Choisissez votre défi
Tu roules quoi?
Itinéraires de randonnée Itinéraires de rallye
| Roulez plus, vivez plus! Entrez dans un monde où l’aventure n’a pas de limites avec le YDX-MORO 05. Avec son unité d’entraînement PW-X3 puissante et silencieuse, sa technologie d'osmose avec les terrains irréguliers et ses freins haute performance, plus rien ne peut se dresser entre vous et un tour de plus! |
| Roulez plus, vivez plus! Entrez dans un monde où l’aventure n’a pas de limites avec le YDX-MORO 05. Avec son unité d’entraînement PW-X3 puissante et silencieuse, sa technologie d'osmose avec les terrains irréguliers et ses freins haute performance, plus rien ne peut se dresser entre vous et un tour de plus! |
| TYPE | PW-X3 Yamaha étiqueté Classe 1, monté au pédalier |
|---|---|
| TECHNOLOGIE | Quad Sensor Yamaha avec modes d’assistance automatique et d’assistance à la marche |
| PUISSANCE | 250 W (nominale), 500 W (maximale) |
| COUPLE MAX. | 85 Nm |
| VITESSE D’ASSISTANCE MAX. | 32,2 KM/H (20 MPH) |
| MODES D’ASSISTANCE | Éco, standard, haute performance, MTB, super puissant, automatique, assistance à la marche |

| CADRE | Dual Twin Yamaha avec tube de direction conique |
|---|---|
| FOURCHE | ROCKSHOX REVELATION RC avec 160 mm de débattement et molette de réglage de la compression basse vitesse. |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ROCKSHOX DELUXE SELECT + avec 150 mm de débattement, molette de réglage de la détente à 15 clics, réglage de la compression à 2 positions |
| JEU DE DIRECTION | Intégrée 28,6 mm (1 1/8”) |
| POTENCE | Plaque en alliage à 4 boulons, 35 mm de diamètre, 40 mm de longueur |
| CINTRE | Alliage, 35 mm de diamètre, 780 mm de largeur, 30 mm de hauteur |
| COLLIER DE SERRAGE SELLE/TIGE DE SELLE | Tige de selle télescopique RANZX, 30,9 mm de diamètre. Course : (P) 125 mm, (M) 150 mm, (G) 170 mm |
| COLLIER DE TIGE DE SELLE | 1 vis 35 mm |
| SELLE | Selle à rail Yamaha avec finition antidérapante |
| AXES DE ROUE | Axe traversant MAXLE 15 MM X 110 MM |
| FREINS/ROTORS | MAGURA MT30 (AV.) 4 PISTONS (AR.) 2 PISTONS 203 MM À VERROUILLAGE CENTRAL (AV./AR.) Levier 2 doigts |
| JANTES | Yamaha 27,5+ en alliage Fond de jante pour pneu sans chambre à air Largeur : 46 mm (extérieur), 40 mm (intérieur) |
| RAYONS | Alliage SUS304 14 g |
| MOYEUX | Alliage anodisé Support de frein à verrouillage central 15 x 110 mm BOOST+ (avant) Moyeu à roue libre intégrée 12 x 148 mm MicroSpline Axe traversant à serrage rapide |
| PNEUS/CHAMBRES À AIR | MAXXIS 27,5 X 2,6 (AV.) MINION DHF (AR.) REKON |
| POIGNÉES | VELO verrouillées à une bague |
| PUISSANCE | 500 Wh 36V |
|---|---|
| POIDS | 3 kg (6,61 lb) |
| TECHNOLOGIE | Indicateur de charge et d’autodiagnostic |
| TEMPS DE RECHARGE | 80 % en 1 heure, 100 % en 4 heures |
| SYSTÈME DE MONTAGE | Plaque de montage antivibration |

| PETIT | MOYEN | GRAND | ||
|---|---|---|---|---|
| A | TUBE HORIZONTAL | 57,2cm | 61,9cm | 66,6cm |
| B | PORTÉE | 39,3cm | 43,7cm | 48,2cm |
| C | STACK | 61,6cm | 62,5cm | 62,9cm |
| D | HAUTEUR D’ENJAMBEMENT | 74,1cm | 75,1cm | 75,9cm |
| E | LONGUEUR DU TUBE DE DIRECTION | 11,0cm | 12,0cm | 12,5cm |
| F | ANGLE DU TUBE DE DIRECTION | 66,3° | 66,3° | 66,3° |
| G | ANGLE DU TUBE DE SELLE | 70,3° | 70,3° | 70,3° |
MOTEUR PW-X3
|
CADRE DUAL TWIN
|
UNE FINITION ET UN ASSEMBLAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
|
| UTILISATION CONSEILLÉE | Vélo électrique toute montage de classe 1, hors route, sentiers |
|---|---|
| POIDS TOTAL | 23,2kg (51,1 lb) (M) |
| TAILLE | Petit, moyen, grand |
| COULEURS | Vert forêt |
GROUPE MOTOPROPULSEUR :Moteur :
Composants de la ligne d’entraînement :
|
ARMATURE :Cadre :
Suspension :
|
ÉLECTRONIQUE
|
| LEVIERS DE VITESSE | Shimano DEORE SL-M6100-R |
|---|---|
| DÉRAILLEUR AVANT | s.o. |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano DEORE RD-M6100-SGS |
| MANIVELLE | MANIVELLE E-CRANK, 165 mm de long |
| CHAÎNE | KMC eTURBO EPT, 122 maillons |
| CASSETTE | Shimano SLX CS-M7100-12 12 vitesses (10-51T) |
| PLATEAU | PRAXIS 36 DENTS |